函館市賃貸アパート、賃貸マンション、賃貸住宅から新築・中古住宅まで、函館の不動産、賃貸・売買に関するご相談は 中沢宅建へ
函館不動産情報 中沢宅建[賃貸情報・アパート・マンション・中古住宅・売買情報・貸家・売土地・貸店舗・事務所・住宅]

グリーン・ヴィラ北斗シティ
 
分譲区画図
北斗シティ全体図
 
番号 道路の向き 敷地面積u(坪) 販売価格 坪単価
72-1 北角 272.31u(82.37坪) 11,532,000円 140,000円
72-2 北西 221.00u(66.85坪) 8,825000円 132,000円
72-3 北西 221.00u(66.85坪) 8,825000円 132,000円
72-4 北西 221.00u(66.85坪) 8,825000円 132,000円
72-5 北西 221.00u(66.85坪) 8,825000円 132,000円
72-6 北西 221.00u(66.85坪) 8,825000円 132,000円
72-7 北西 221.00u(66.85坪) 8,825000円 132,000円
72-8 西角 194.87u(58.95坪) 9,440,000円 160,100円
72-9 東角 216.83u(65.59坪) 10,500,000円 160,000円
72-15 南東 200.12u(60.54坪) 9,400,000円 155,300円
番号 道路の向き 敷地面積u(坪) 販売価格 坪単価
73-2 北西 198.25u(59.97坪) 7,916,000円 132,000円
73-3 北西 198.25u(59.97坪) 7,916,000円 132,000円
73-4 北西 198.25u(59.97坪) 7,916,000円 132,000円
73-6 北西 198.25u(59.97坪) 7,916,000円 132,000円
73-7 西角 190.55u(57.64坪) 9,220,000円 160,000円
73-8 東角 189.76u(57.40坪) 8,100,000円 141,100円
73-9 南東 190.62u(57.66坪) 8,500,000円 147,400円
番号 道路の向き 敷地面積u(坪) 販売価格 坪単価
74-1 北角 189.21u(57.24坪) 8,300,000円 145,000円
74-2 北西 189.00u(57.17坪) 7,718,000円 135,000円
74-5 北西 203.17u(61.46坪) 8,297,000円 135,000円
74-11 南東 186.63u(56.46坪) 7,900,000円 140,000円
番号 道路の向き 敷地面積u(坪) 販売価格 坪単価
75-1 北角 216.55u(65.51坪) 9,172,000円 140,000円
75-2 北西 214.00u(64.47坪) 8,550,000円 132,000円
75-3 北西 214.00u(64.47坪) 8,550,000円 132,000円
75-4 北西 214.00u(64.47坪) 8,550,000円 132,000円
75-7 北西 200.00u(60.50坪) 7,986,000円 132,000円
75-8 西角 200.14u(60.54坪) 9,687,000円 160,000円
75-9 東角 218.84u(66.20坪) 10,400,000円 157,100円
75-11 南東 216.00u(65.34坪) 9,735,000円 148,900円
75-12 南東 226.36u(68.47坪) 8,696,000円 126,900円
75-14 南東 192.00u(58.08坪) 8,654,000円 149,000円
番号 道路の向き 敷地面積u(坪) 販売価格 坪単価
76-1 北角 200.54u(60.66坪) 8,493,000円 140,000円
76-2 北西 192.00u(58.08坪) 7,670,000円 132,000円
76-7 北西 192.00u(58.08坪) 7,670,000円 132,000円
76-10 東角 210.84u(63.78坪) 9,886,000円 155,000円
76-12 南東 192.00u(58.08坪) 8,540,000円 147,000円
番号 道路の向き 敷地面積u(坪) 販売価格 坪単価
77-14 南東 214.36u(64.84坪) 9,540,000円 147,100円
77-16 南東 208.03u(62.93坪) 9,252,000円 147,000円
 
グリーンヴィラ北斗シティに関するお問合せはこちら
 
物件概要
所在地 北斗市追分2丁目26番地外
用途地域 第1種低層住居専用地域・第2種低層住居専用地域・第1種住居地域
建ぺい率 40%・50%・60% 容積率 60%・100%・200%
地目 宅地 販売区画数 756区画(今回販売144区画)
今回販売面積 174.42u(52.76坪)1区画〜413.34u(125.03坪)1区画
価格 6,779,000円〜20,750,000円 取引形態 仲介
水道 公営 排水 公営
電気 北海道電力(株) ガス 北海道ガス
交通 函館バス「浜分小学校前」徒歩5分 学校区 浜分小学校・中学校
※詳細は当社迄お問合せ下さい

▼不動産 売買・賃貸契約のアドバイス▼不動産関連リンク▼不動産の税金 ▼住まいのトラブル自分で解消!
●函館市 転出・転入・転居のご案内 ●電気・ガス・水道の連絡先 ●行政機間連絡先 (函館市・大野町・七飯町・上磯町) 盆栽ビジネス函館生活函館観光キャブレター写真住宅トラブルドアノブ ●函館市・上磯町・七飯町・大野町 小学校 中学校 通学区域表 ●住宅ローン情報 ●函館宿泊情報・観光情報 ●函館までの交通情報 ●競売物件情報 ●住宅金融公庫 ●金融機関 不動産★連合隊別館 住宅トラブル

CopyRight(C) 2006 - , [ (有)中沢宅建&(株)ラルズネット ] All rights reserved